| Engine | 200cc 4-Stroke, Air-Cooled GY6 |
| Transmission | CVT Automatic |
| Dimensions (L×W×H) | 1970 × 710 × 1160mm |
| Wheelbase | 1440mm (~56.7 in) |
| Wet Weight | 115 kg (~253 lbs) |
| Max Load | 150 kg (~330 lbs) |
| Front Brake | Hydraulic Disc |
| Rear Brake | Drum |
| Front Tires | 130/60-13 |
| Rear Tires | 130/60-13 |
| Front Suspension | Telescopic |
| Rear Suspension | Spring Hydraulic |
| Fuel Capacity | 5L (~1.3 gal) |
| Speedometer | Digital |
| Lighting | Full LED |
| MP3 Player | Yes — Built In |
| USB Port | Yes — Built In |
| Alarm System | Yes — Built In |
| Rear Storage Box | Yes — Included |
info@farhanenterprises.net
(323) 588-6634
2916 S. Santa Fe Ave. Vernon, CA 90058